ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Скорость опускания полотна | 0, 16 м/c |
Гарантированная работоспособность | 1000 циклов |
Тип управляющего сигнала | «сухой контакт» НО |
Предел огнестойкости | EI 60 (не менее 60 минут) |
Размеры | под заказ |
Наличие калитки (эвакуационного клапана) | +; — |
Устройство автоматического открывания/закрывания | внутривальный электропривод |
Тип закрывания | автоматический/ручной |
Статическая нагрузка | не более 30 кг/м² |
Материал корпусных элементов | сталь 0,8 — 1,5 мм |
Экран огнестойкости | композитное полотно из тканей группы НГ |
Покрытие корпусных элементов | окраска: порошковая |
Эксплуатационный режим использования | от -25 до +50 |
Цвет по каталогу RAL | любой |
Установленный срок службы до списания | 10 лет |
Основная особенность противопожарных штор для атриумов заключается в групповом управлении шторами — их опускание происходит одновременно, тем самым, создаются условия для полного перекрытия атриума и его защиты от распространения огня и дыма.
— резервированный источник питания (опционально);
— световая индикация пропажи напряжения;
— кнопка ручного пуска (подъема/опускания).
Полотно противопожарной шторы выполнено из огнестойкого полотна с поверхностной плотностью 385-400 гр/м², толщиной не менее 1 мм и внутреннего слоя интеркалированного графита, толщиной не менее 1мм, каждое полотно прошито кремнеземной тканью.
— 250х250 мм.
— 300х350 мм.
— 450х450 мм.
— 90х65 мм.
— 50х65 мм.
Удельный вес короба в сборе | 200х200 мм | 15,2 кг/м.п. |
---|---|---|
250х250 мм | 17,5 кг/м.п. | |
300х350 мм | 22,1 кг/м.п. | |
450х450 мм | 31,3 кг/м.п. |
Внутри защитного короба противопожарной преграды находится вал с внутривальным приводом, на который наматывается полотно шторы.
октогональные (8-гранные) RT 60*0,8 | удельный вес = 1,36 кг/м.п. |
октогональные (8-гранные) RT 70*1,2 | удельный вес = 2,5 кг/м.п. |
октогональные (8-гранные) RT 102*2,5 | удельный вес = 6,5 кг/м.п. |
круглая труба с наружным диаметром 102 мм и толщиной стенки 3,0 мм | удельный вес = 7,32 кг/м.п. |
круглая труба с наружным диаметром 108 мм и толщиной стенки 4,0 мм | удельный вес = 10,4 кг/м.п. |
круглая труба с наружным диаметром 133 мм и толщиной стенки 4,0 мм | удельный вес = 12,73 кг/м.п. |
круглая труба с наружным диаметром 159 мм и толщиной стенки 4,5 мм | удельный вес = 17,15 кг/м.п. |
На подбор подходящего типа вала оказывает влияние ширина полотна огнезащитной преграды и его вес с профильной планкой.
Напряжение | Момент Силы | |
DC Motor | 12 В | 35-50 н/м |
220 В | 15-140 н/м |
На нижней кромке полотна закреплена отсекающая шина, которая обеспечивает натяжку полотна и его плотное прилегание к полу после опускания.